
Do prawidłowego podłączenia i działania ładowarki potrzebujesz:


Przemyślana technika, prosty montaż, bezpieczeństwo skrojone na wymiar: ładowarki Ion Wallbox dają dwie możliwości ładowania zoptymalizowanego pod kątem fotowoltaiki.
W tym wariancie proces ładowania za pomocą OBO Ion Wallbox jest sterowany przez zewnętrzną jednostkę, która od zdefiniowanego nadmiaru energii fotowoltaicznej wysyła sygnał zezwolenia. Do tych jednostek zaliczają się:
Przy nadmiarze energii fotowoltaicznej proces ładowania włącza się automatycznie. Jeśli energia fotowoltaiczna jest niewystarczająca, proces ładowania zostaje automatycznie przerwany. W razie potrzeby za pomocą podłączonego szeregowo przełącznika zewnętrznego (np. przełącznika natynkowego IP 44) możliwe jest w każdym momencie przełączenie na ładowanie niezależne od statusu fotowoltaiki.
Przykład z instalacją solarną 10 kW AC (w letni dzień)
| Ładowanie pojazdu | 44 | kWh |
| Udział fotowoltaiki: | 36,025 | kWh |
| Samowystarczalność | 81,87 | Procent |
| Czas ładowania | 9,25 | H |
| Moc ładowania | 5,5 | kW |
Ładowarkami Ion Wallbox można dynamicznie sterować przez zewnętrzny kontroler Modbus RTU 485. Można za jego pomocą sterować m.in. następującymi funkcjami:
|
Ładowanie pojazdu |
44 | kWh |
| Udział fotowoltaiki | 41,15 | kWh |
| Samowystarczalność | 93,52 | Procent |
| Czas ładowania | 8,5 | H |
| Moc ładowania | Do 9 | kW |
Zalety dynamicznego ładowania nadmiarem prądu fotowoltaicznego


| Głębokość | 127 mm |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
| Liczba złączy ładowania typu 2 | 1 |
| Maks. Moc na punkt ładowania | 22 kW |
| Materiał | Poliwęglan |
| Obsługa IFTTT | brak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | brak |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Powierzchnia | lakierowane |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 15,4409 kg CO2e / 1 Sztuka |
| Stopień ochrony | IP 66 |
|---|---|
| Szerokość | 300 mm |
| Wykonanie | 3-fazowy |
| Wymiar | 330x300x127 |
| Wysokość | 330 mm |
| Ze skrzynką przyłączeniową (HAK) | brak |
| Znamionowa moc przyłączeniowa | 22 kW |
| Z interfejsem komunikacyjnym | tak |
| Z licznikiem energii | brak |
| Z wyłącznikiem ochronnym | brak |
| Z zarządzaniem obciążeniem 59361 | brak |






