Czas wysyłki: do 48h

Do prawidłowego podłączenia i działania ładowarki potrzebujesz:
Ładowarka Lenergizee HOME BASIC została zaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania, umożliwiając automatyczny start procesu ładowania po podłączeniu kabla do samochodu - jest to rozwiązanie Plug & Charge. Dzięki intuicyjnej obsłudze korzystanie z tego modelu jest niezwykle łatwe.
To nie tylko praktyczne urządzenie, ale także element wspierający zrównoważony rozwój poprzez promowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. Dla użytkowników chcących ładować samochód przy domu jest to kluczowe urządzenie, ułatwiające swobodne korzystanie z pojazdów elektrycznych, umożliwiające komfortowe i efektywne ładowanie we własnym garażu, czy na terenie posesji.
Ładowarka Lenergizee Home została stworzona z myślą o użytkownikach domowych, oferując wygodne ładowanie pojazdów elektrycznych w komfortowym otoczeniu domowym. Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy pojazdów elektrycznych, którzy pragną łatwego dostępu do ładowania. Dzięki Lenergizee Home użytkownicy mogą ładować swoje pojazdy elektryczne w dogodny sposób, eliminując konieczność częstych wizyt na stacjach ładowania. To oszczędza czas i pozwala na ładowanie pojazdu podczas jego postoju, zwłaszcza podczas nocnego odpoczynku. Przeznaczenie: domy prywatne i miejsca zamknięte. Ładowarka jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, dlatego może być zamontowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

| Moc ładowania | 11kW 3 fazy |
| Kolor | szary RAL7047 |
| Gniazdo typ 2 | Tak |
| Wymiary (W/S/G) [mm] | 290/300/190 |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Stopień szczelności | IP54 |
| Rodzaj wykończenia obudowy | matowy |
| Przeznaczenie | do wewnątrz. na zewnątrz |
| Sposób malowania | proszkowe |
| Oświetlenie komunikacyjne | LED w 3 kolorach: niebieski, zielony, czerwony. Opis w instrukcji. |
| Rodzaj wtyczki | typ 2 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 - 60 |
| Liczba faz | 1 lub 3 |
| Klasa ochronności | I |
| Tryb ładowania | 3 |
| Temperatura pracy [°C] | od -20 do +45 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV] | 2 |
| Materiał korpusu | ABS, stal |
| Zgodność z normami | LVD 2014/35/EU. 2014/30/EU, 2015/863/EU, PN-EN IEC, 61851-1:2019-10, EN IEC 61851-1:2019, PN-EN IEC 61851-21-2:2021-,-09, EN IEC 61851-21-2:2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC, 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1:2023-07, EN IEC 62196-1:2022, PN-EN IEC 6 |
| Gwarancja [lata] | 2 |






